
历经13个赛季的洗礼,WC3L从Go4WC3逐步成长为世界级顶尖战队的线上联赛之一。第14赛季的预选赛上,26支来自世界各地的魔兽战队们将为了4个出线名额而奋勇拼搏,争取打上正赛。
在第14赛季预选赛上,我们将看到三支来自中国本土的战队。他们分别是
wNv、
Colorful、
eXpertise。在这里我们首先预祝这三支中国战队能在WC3L联赛预选赛的赛场上赛出佳绩,赛出风貌。
第14赛季预选赛除首轮外将采用双败赛制,这意味着首轮战败的战队将不得不打道回府。而
mTw、
hoorai、
sRs、
PGS作为第13赛季降级队将被列为种子,直接进入第二轮的双败赛制;
Gravitas和中国战队
wNv同样被列为种子直接进军第二轮。
参赛名单具体如下:
WC3L第十三赛季降级队:
mTw.AMD Warcraft 3 (mTw)
PGS Gaming (PGS)
hoorai.XQ (hoorai)
Serious Gaming (srs)
WCIP Season 2出线队:
ieS Virtual Gaming int. (ieS)
BioXar.Fortknox - WC III PL (BioXar)
通过报名得到确认的队伍:
Dharma Initiative WC3 (DI)
RAPTOR-GAMING.WC3 (raptor)
Australia United (AU)
faculty.Tagan (n!)
Gravitas Gaming - WC3 (GG)
incredible Panic (iP)
Team Colorful (Colorful)
BenQ DELTAeSPORTS.COM (Delta)
Fair Gaming T6 Poker (Fair)
Copenhagen ProGamers (CPG)
defining Stars.wc3 (defs)
eXpertise (eX)
Clan H2O-PMS (H2O)
diamondZ.wc3 (dmZ)
KomaCrew.ViTiVi.TV.WC3 (KomaCrew)
wNv Teamwork (wNv)
Millenium.w3 (Millenium)
Team EnVy (eNvy)
simplicity gaming (simplicity)
NiceGameTV (NGTV)
共有20支队伍参加首轮对抗,比赛将于欧洲中部时间5月8号开始。希望各参赛战队详细阅读ESL相关比赛规则,不要因为违反规则而错失良机。下面的对阵标注的全部是北京时间。
| 5月10号18:00 | eX | 0 | 0 | AU  | | |
| | Delta | 0 | 0 | CPG  | | |
| | EnVy | 0 | 0 | Colorful  | | |
| | defs | 0 | 0 | BioXar  | | |
| | iP | 0 | 0 | [M]  | | |
| | Komacrew | 0 | 0 | DI  | | |
| | ieS | 0 | 0 | spc  | | |
| | NGTV | 0 | 0 | H2O  | | |
| | dmZ | 0 | 0 | raptor  | | |
| | n! | 0 | 0 | Fair  | | |
Colorful和
NGTV的比赛时间仍未最终确认。最后付上详细的预选赛对阵图:
 |
| 胜者组第1轮 | | 胜者组第2轮 | | 胜者组第3轮 | | 胜者组第4轮 | | 胜者组决赛 | |
| | | | | | | | | | |
| | |  mTw.AMD | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| eX | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  AU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  Delta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  CPG | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  EnVy | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Colorful | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 出 线 | |
| | | wNv | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  defs | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  bioXar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  iP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  [M] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |  srs | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |  hoorai.XQ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  Komacrew | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  DI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  ieS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  spc | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |  GG | | | | | | | |
| | | | | | | | | 出 线 | |
|  NGTV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  H2O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  dmZ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  raptor | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  n! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|  Fair.T6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |  PGS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 败者组第1轮 | | 败者组第2轮 | | 败者组第3轮 | | 败者组第4轮 | | 败者组第5轮 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 出 线 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 出 线 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
 |
注1:胜者组第1轮落败的战队将直接被淘汰。
注2:打进胜者组决赛和败者组第5轮的4支战队将获得WC3L联赛第14赛季预选赛的出线资格。
WC3L主页